<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>CAI Pinerolo | Prossimi appuntamenti</title>
		<link>http://www.caipinerolo.it</link>
		<description>I prossimi appuntamenti organizzati dalla sezione</description>
		<language>it</language>
		<copyright>Copyright: (C) CAI, Pinerolo</copyright>

                                                                                                                                    		<item>
			<title>MONTE CIVETTA m 3220 (Vetta Ferrata degli Alleghesi / Via normale)</title>
			<pubDate>2010/09/10</pubDate>
			<description><![CDATA[2010/09/10<br />I - Dolomiti di Zoldo<br /><b>Alpinismo</b><br /><br /><i>Ripropongo la bella ed impegnativa salita che l’anno scorso, per motivi personali di lavoro,
 non ho potuto realizzare, pur riscontrando un grande interesse tra gli amici soci.
 Speriamo sia la volta buona. Dolomiti, un’occasione per ritrovare i miei amici dell’Everest. 
Qui, il Civetta è una montagna simbolo, nota nel campo alpinistico per la sua mitica parete Nord che fa
 ormai parte della storia dell’alpinismo. 
Noi ci cimenteremo su un percorso più facile ma comunque in piena parete, esposto con passaggi in libera
 sino al III grado, molto lungo ed impegnativo: è la ferrata degli Alleghesi, sullo spigolo Nord Est
 che conduce sino in vetta. Discesa dalla via normale. Per ragioni di sicurezza, si salirà in cordata
 e saremo accompagnati da un amico, guida alpina. Punti di appoggio Rifugio Staulanza, Rifugio Coldai,
 Rifugio Torrani. Le prenotazioni e la caparra di 50 euro, sono forzatamente richieste con largo anticipo.
 Chiusura iscrizioni a fine luglio. Per informazioni contattare l’organizzatore.</i>]]></description>
			<link>http://www.caipinerolo.it/menu_10/DTML_sfoglia_programma?pagina=44</link>
		</item>

      		<item>
			<title>COL DES TROIS FRÈRES MINEURS m 2586</title>
			<pubDate>2010/09/12 00:00:01 GMT+1</pubDate>
			<description><![CDATA[2010/09/12 00:00:01 GMT+1<br />F - Mongenevre<br /><b>Escursionismo</b><br /><br /><i><p>Rendez-vous con C.A.F. di Gap</p>
<p>Quest’anno per il tradizionale incontro con gli amici di Gap ci recheremo al Colle del Monginevro, da dove abbiamo previsto una breve ma remunerativa escursione al cospetto dello Chaberton. Il nostro itinerario, con partenza dal parcheggio nei pressi del Village de Soleil, ci porterà lungo il vallone di Rio Secco (Chemin des Baisse) fino al Col de Trois Freres Mineurs, a quasi 2600 m d’altezza, da cui si gode una magnifica vista sulle fortificazioni dello Chaberton. Tornati al Colle del Monginevro, la giornata proseguirà con il tradizionale pranzo comunitario, allietato come sempre da canti e cori, nel solco di un’amicizia ormai consolidata nel segno della comune passione per la montagna. Difficoltà: E.</p></i>]]></description>
			<link>http://www.caipinerolo.it/menu_10/DTML_sfoglia_programma?pagina=45</link>
		</item>

      		<item>
			<title>GIRO DELL'ALBERGIAN</title>
			<pubDate>2010/09/12 00:00:02 GMT+1</pubDate>
			<description><![CDATA[2010/09/12 00:00:02 GMT+1<br />I - Valle Chisone<br /><b>Cicloescursionismo</b><br /><br /><i>Giro ad anello attorno al Monte Albergian. Salita abbastanza impegnativa con tratti non ciclabili per arrivare ai Colli Pis e Albergian. Da qui inizia la bellissima discesa con tratti tecnici fino al Lago del Laux. Partenza: ancora da definire; Dislivello: m 1400 circa; Difficoltà: BC/OC; Ciclabilità: 85% salita, 99% discesa.</i>]]></description>
			<link>http://www.caipinerolo.it/menu_10/DTML_sfoglia_programma?pagina=46</link>
		</item>

      		<item>
			<title>TREKKKING A TRAUNSTEIN E NELLE ALPI BAVARESI</title>
			<pubDate>2010/09/17</pubDate>
			<description><![CDATA[2010/09/17<br />D - Bavaria<br /><b>Escursionismo</b><br /><br /><i>La Città di Pinerolo è gemellata con la città di Traunstein in Baviera. In questo ambito è nata l’opportunità di contatti tra il DAV di Traunstein e la sezione CAI di Pinerolo. Nell’incontro tenutosi a fine giugno 2009 tra DAV e CAI si sono poste la basi per uno scambio di trekking. In attesa che Casa Canada possa ospitare gli amici bavaresi, è in calendario un trekking nelle alpi bavaresi. Traunstein (m 600) dista da Pinerolo circa 800 km ed è situata su un bel fiume e poco lontano dal Lago Chiemsee, centro agricolo e di servizi, produce ottime birre. Tenendo conto che occorre compiere il viaggio in auto (si passa nella Valle dell’Adige ed a Innsbruck) il programma di massima è il seguente: 17/19 settembre: viaggio, visita alla città di Traunstein (dove si pernotta), escursione al Lago Chiemsee ed a Hochfelln (punto in altura da cui si dominano le alpi bavaresi); 20/23 settembre: trasferimento al Rifugio Traunsteiner Hutte (m 1600) con escursioni con partenza dal rifugio; 24 settembre: ritorno a Pinerolo. Numero massimo di partecipanti: 20. Iscrizioni entro il 15 luglio.</i>]]></description>
			<link>http://www.caipinerolo.it/menu_10/DTML_sfoglia_programma?pagina=47</link>
		</item>

      		<item>
			<title>TÊTE DES FETOULES m 3458 DAL REFUGE  DELLA LAVEY m 1797</title>
			<pubDate>2010/09/18</pubDate>
			<description><![CDATA[2010/09/18<br />F - Oisans<br /><b>Alpinismo</b><br /><br /><i><p>Via normale (Cresta Nord-Nord-Est</p>
<p>Montagna molto bella ed elegante, impossibile non fargli cadere sopra lo sguardo quando si risale la tortuosa e selvaggia valle che da Saint-Cristophe-en-Oisans conduce a La Berarde nel cuore degli Ecrins. Imponente ed aspra sul suo versante occidentale, si presenta impettita e rocciosa con la bella cresta Ovest in primo piano. La normale, segue invece il Glacier des Fetoules che come un immenso “mantello” nevoso ricopre le spalle della montagna sul suo versante settentrionale. La splendida vista dalla cima di questa montagna ripaga ampiamente la grande sfacchinata che riserva quest’angolo selvaggio ed incontaminato degli Ecrins. Avvicinamento rifugio: dal parcheggio di Champhorent (m 1560) si prende sulla sinistra, si scende e si traversa il torrente su di un caratteristico ponte in pietra; si passa a sinistra la cascata di La Lavey e si entra nel bellissimo vallone omonimo. Il sentiero risale la riva destra del torrente, passa al Clot des Eymard e traversa il torrente per un altro ponte in pietra per risalire la riva sinistra. Si salgono delle dolci placche in pendenza dietro le quali si trova il rifugio (2 ore e 15 minuti da Champhorent). Salita: dal rifugio si attraversa il torrente della Muande per risalire verso sinistra i ripidi pascoli sino a quota (m 2350) dove si abbandona la traccia che scende dal Lac des Fetoules. Si seguono allora gli ometti che, con un percorso ascendente verso sinistra portano alla base del ghiacciaio intorno ai 2900 m. Si risale lasciando sulla sinistra le rocce fin sotto la cresta a 3300 m puntando al Passage des Fetoules. Si segue ora la cresta nord nord-est aggirando poi sulla sinistra due salti rocciosi (5-6 ore dal Refuge de La Lavey). Attrezzatura obbligatoria: sono indispensabili indumenti ed equipaggiamento d’alta montagna, imbracatura, pila frontale, piccozza, ramponi, corda, cordino per prussik , n. 2 moschettoni a ghiera. Nota: per chi volesse “sgranchirsi” le dita esiste un magnifico circuito di “blocchi” rocciosi attorno al rifugio di cui molti con tracciati e passaggi “storici” un piacevole diversivo pomeridiano in attesa della salita dell’indomani (utili le pedule d’arrampicata).</p>
</i>]]></description>
			<link>http://www.caipinerolo.it/menu_10/DTML_sfoglia_programma?pagina=48</link>
		</item>

      		<item>
			<title>MONTE PALON m 2965</title>
			<pubDate>2010/09/19 00:00:01 GMT+1</pubDate>
			<description><![CDATA[2010/09/19 00:00:01 GMT+1<br />I - Valle di Viù<br /><b>Escursionismo</b><br /><br /><i>Straordinario giro ad anello che ci condurrà, dapprima al Colle della Croce di Ferro (m 2588) lungo uno dei tratti meglio conservati di mulattiera lastricata delle nostre Alpi. Qui, affacciato sulla bassa Valle di Susa con vista magnifica sulla Sacra di San Michele, troveremo un piccolo ed accogliente rifugio, la Capanna Sociale Ravetto, gestito dagli amici del CAI Vigone. A questo punto circa un’ora di facile cresta ci separerà dalla sommità del Palon, ben visibile dal fondovalle e perfino dalla Città di Torino. Un “quasi 3000” di tutto rispetto, una delle montagne simbolo della Valle di Susa, persino scambiato qualche volta per il Rocciamelone. Tornati al rifugio, inizieremo la parte più panoramica dell’itinerario che, a mezza costa lungo uno spettacolare tratto del Sentiero Balcone, ci condurrà ai contrafforti militari del Colle delle Coupe (m 2345). Di qui lungo un selvaggio e verdeggiante vallone, sul versante di Viù, raggiungeremo le sponde del Lago Nero (m 2007), un invaso alpino di rara bellezza. Quindi per mulattiera ci ricongiungeremo all’itinerario di salita poco sopra la Casa Forestale che sovrasta il lago di Malciaussia, dove lo storico Rifugio Albergo Vulpot non ci negherà una meritata merenda sinoira. Difficoltà: E.</i>]]></description>
			<link>http://www.caipinerolo.it/menu_10/DTML_sfoglia_programma?pagina=49</link>
		</item>

      		<item>
			<title>MONTE BISALTA m 2231</title>
			<pubDate>2010/09/26 00:00:01 GMT+1</pubDate>
			<description><![CDATA[2010/09/26 00:00:01 GMT+1<br />I - Valle Pesio<br /><b>Escursionismo</b><br /><br /><i>Dopo aver lasciato le auto nei pressi di un’area attrezzata in località Meschie (m 1090), s’inizia a salire per strada sterrata sino ad un ponte sul Rio Grosso, a destra del quale si trova una fontana, da cui, poco distante si trova l’inizio del sentiero H9. Dopo breve tratto si raggiunge il Gias Morteis (m 1634) che si collega alla strada sterrata. Seguendo l’indicazione H9 (sentiero vecchio). Si prosegue fino alla base del pendio che, salito ci porta sulla Cima Pavinè. Continuando per tracce di sentiero si raggiunge una baita in località Costa del Mulo. Il sentiero ci conduce infine ad una pietraia di grossi massi che non presentano pericoli, mentre gli ultimi 200 m di dislivello sono ripidi ed impegnativi. Giunti in cima, la vista ci appagherà dello sforzo fatto. Discesa lungo l’itinerario di salita. Località di partenza: Meschie Peveragno; Difficoltà: EE ultimo tratto; Dislivello: m 1150 circa; Tempo di percorrenza complessivo: sei ore circa.</i>]]></description>
			<link>http://www.caipinerolo.it/menu_10/DTML_sfoglia_programma?pagina=50</link>
		</item>

      		<item>
			<title>PIC D'ASTI m 3223</title>
			<pubDate>2010/09/26 07:00:01 GMT+1</pubDate>
			<description><![CDATA[2010/09/26 07:00:01 GMT+1<br />I - Valle Varaita<br /><b>Alpinismo</b><br /><br /><i>Gita in collaborazione con l’Associazione Le Ciaspole di Pinerolo. Lasciate le auto nei pressi di un laghetto si sale in direzione Nord-Est, prima per pascoli, poi per detriti e sfasciumi sino a che la traccia s’inerpica per condurci alla Sella d’Asti (m 3123) da dove si può vedere la croce di vetta. Ora la gita diventa alpinistica, negli ultimi 100 metri di dislivello. Seguendo i segni indicatori di color verde, dopo essere passati per un breve tratto in territorio francese, si giunge ad uno stretto canalino che porta all’intaglio del Torrione Gina. Piegando a destra, in breve si raggiunge per cresta la vetta (m 3223). Discesa per il percorso di salita, utilizzando soste ad anello per allestire discesa in corda doppia. Dislivello: m 636. Tempo di salita: 3 ore e mezza circa. Tempo totale: 5 ore e mezza. Difficoltà: PD. Attrezzatura obbligatoria: Imbraco, casco, due moschettoni, un cordino e un discensore. Ritrovo e partenza in auto: Pinerolo via Saluzzo (parcheggio GS) ore 7. Itinerario in auto: Pinerolo, Saluzzo, Piasco, Sampeire, Casteldelfino, Chianale, laghetto a quota m 2587. Inizio escursione: Laghetto ore 9.</i>]]></description>
			<link>http://www.caipinerolo.it/menu_10/DTML_sfoglia_programma?pagina=51</link>
		</item>

      		<item>
			<title>3° RADUNO NAZIONALE CAI DI MTB AD ASCOLI</title>
			<pubDate>2010/10/02 00:00:03 GMT+1</pubDate>
			<description><![CDATA[2010/10/02 00:00:03 GMT+1<br />I - Marche<br /><b>Cicloescursionismo</b><br /><br /><i>Quest’anno tocca alla Sezione di Ascoli Piceno organizzare il 3° Raduno Nazionale di MTB. Il programma dettagliato sarà noto non appena disponibile.</i>]]></description>
			<link>http://www.caipinerolo.it/menu_10/DTML_sfoglia_programma?pagina=52</link>
		</item>

      		<item>
			<title>TREKKKING NELL'ISOLA DI TENERIFE</title>
			<pubDate>2010/10/02</pubDate>
			<description><![CDATA[2010/10/02<br />E - Canarie<br /><b>Escursionismo</b><br /><br /><i>Immaginate, e perfino descritte, prima di essere scoperte: è la storia curiosa delle Canarie, le isole atlantiche forse più mitiche dell’Occidente. Là dove il sole cedeva all’oscurità, al confine tra noto e ignoto, Omero vagheggiò gli eterni campi Elisi, e l’antichità classica sognò i giardini incantati delle Esperidi, figlie della Notte, dove Ercole in una delle sue fatiche andò a rubare le mele d’oro. “Isole Fortunate dal clima incantevole”, presero vita nei versi di Esiodo e poi in quelli di Orazio, “isole Beate, traboccanti di fiori e frutti” vennero descritte da Diodoro il Siculo e da Plutarco: tutte erano di là dalle Colonne d’Ercole, come per Platone il resto di Atlantide. Le sette isole escono dal mito con Plinio il Vecchio, che riferisce di una spedizione all’arcipelago del re mauritano Giuba, nel 25 a.C.: “Quindi c’è Canaria, che deve il suo nome ai cani di grandi dimensioni, due dei quali sono stati inviati a Giuba …”. Le Canarie ora hanno un nome; ma poi vengono dimenticate, e spariscono dalle carte geografiche. Per la loro “scoperta” bisogna attendere il XIII secolo. Vi si spingono commercianti genovesi (come quel Panzarotto Maloncello, che darà il suo nome a Lanzarote) e veneziani, nobili francesi e militari portoghesi; ma sono gli Spagnoli che tra il XV e XVI secolo conquistano le Canarie e le incorporano al mondo europeo, massacrando le fiere popolazioni primitive dalla pelle chiara che le abitavano: i Guanci fermi all’età della pietra. Primitivi sì, ma conservavano i loro morti al pari di civiltà ben più progredite, quelle egizie e inca. Credevano in un essere supremo, e avevano una struttura politica articolata. Vivevano a lungo per dei primitivi: in media 50 anni, ma ancora oggi non si sa da dove provenissero. Ancora oggi queste isole meritano un viaggio di riscoperta di ciò che sugli opuscoli non si parla, un serbatoio di leggendarie suggestioni e di enigmi che la scienza non ha risolto. E anche di incanti naturalistici unici: tropicali per latitudine, vulcaniche come morfologia, diverse per altitudini e microclimi, le isole offrono una vegetazione straordinaria per endemismi, un’avifauna ricca di specie esclusive, e un incredibile campionario di fenomeni legati al vulcanismo, qui ancora attivo. Possibilità di un secondo turno dal 10 al 18 ottobre. Numero massimo di partecipanti per turno: 25. Iscrizioni entro 31 marzo.</i>]]></description>
			<link>http://www.caipinerolo.it/menu_10/DTML_sfoglia_programma?pagina=53</link>
		</item>

      		<item>
			<title>ROCCA PATANUA m 2410</title>
			<pubDate>2010/10/03 07:15:00 GMT+1</pubDate>
			<description><![CDATA[2010/10/03 07:15:00 GMT+1<br />I - Valle Susa<br /><b>Escursionismo</b><br /><br /><i>Splendido belvedere della bassa Valle di Susa. In auto da Condove per Mocchie, Frassinere e Mollette. Lasciare poi a destra il bivio per Grange e parcheggiare nel piazzale della Cappella di Prorotto (m 1437). Di fronte alla Cappella imboccare una stretta sterrata che attraversa alcuni prati con villette, diventata un sentiero, risale la dorsale sud tra rade pinete. Si passa per l’Alpe Formica (m 1870) e piegando a sinistra si raggiunge la cresta. La si segue fino ad una sella e poi si risale la dorsale in direzione Nord. Piegando nuovamente a Nord Ovest, si segue la traccia che passa sotto alcuni torrioni, fino in prossimità della vetta, che si raggiunge con alcuni passi d’arrampicata. Ritrovo e partenza da Piazza Cavour in Pinerolo alle 7,15. Si prega di confermare entro il giovedì 16 in sede la propria partecipazione.</i>]]></description>
			<link>http://www.caipinerolo.it/menu_10/DTML_sfoglia_programma?pagina=54</link>
		</item>

      		<item>
			<title>CINQUE TERRE E TIGULLIO DALL'ALTO</title>
			<pubDate>2010/10/09</pubDate>
			<description><![CDATA[2010/10/09<br />I - Liguria<br /><b>Escursionismo</b><br /><br /><i>Primo giorno - Quest’anno riproponiamo una gita già effettuata anni orsono in quanto abbiamo valutato che è talmente eccezionale che chi ci è già stato ritornerà molto volentieri e chi non ci è mai stato deve approfittare di quest’occasione, visto che in giornata, in treno, da Pinerolo, è impossibile andarci. La nostra meta sarà Monasteroli nel Parco delle Cinque Terre, borgo edificato sullo strapiombo di una falesia tra cielo e mare e servito da una gradinata aerea di ben 1100 gradini. Partiremo da Portovenere, la cui visita è sempre molto piacevole, e saliremo le pendici del Muzzerone in un contesto di macchia mediterranea, arbusti aromatici, specie sub-tropicali naturalizzate e sughere di confine. Raggiungeremo in un paio d’ore Campiglia, borgo a 400 m. di sapore quasi toscano e successivamente attraverso l’ardita scalinata in pietra il particolarissimo borgo di Monasteroli. Dopo la sosta per il pranzo in questo paesaggio unico si procederà verso Ovest in direzione di Fossola e Montenero per raggiungere infine Riomaggiore altro famosissimo e pittoresco borgo. Ci trasferiremo quindi in treno a Deiva Marina per la cena a base di pesce ed il pernottamento al “classico” Hotel Caravella. Dislivello in salita: m. 600. Tempo effettivo di marcia: ore 5 e mezza. Sentieri di media difficoltà. Calzature adeguate.
Secondo giorno - Dopo un bel bagno mattutino (non scordate il costume da bagno: il clima dovrebbe consentirlo!) ci trasferiamo in autobus a Ruta di Camogli (m 269) per effettuare l’escursione al Manico del Lume (m 801) maggiore elevazione del comprensorio collinare del Tigullio, nel levante genovese. Effettueremo un bel giro ad anello attraverso i versanti calcarei dei monti Orsena, Ampola e Bello in un succedersi di macchia mediterranea, castagneti e pascoli e arriveremo in cima al Manico del Lume con un percorso particolarmente avvincente e dal carattere alpino. Il panorama è vastissimo, purtroppo il più delle volte siamo obbligati ad essere ripetitivi nelle descrizioni dei luoghi! Discesa per i versanti meridionali della montagna verso piano di Merlo, arrivo a Rapallo e rientro a Pinerolo in serata. Dislivello in salita: m. 530. Tempo effettivo di marcia: ore 5 e mezza. Sentieri di media difficoltà. Calzature adeguate.
Nota organizzativa -  E’ quanto mai importante comunicare la propria adesione con congruo anticipo, non appena verrà data comunicazione di apertura delle iscrizioni: via mail, Eco del Chisone, bacheca, al fine di permettere l’effettuazione delle molteplici prenotazioni necessarie.
</i>]]></description>
			<link>http://www.caipinerolo.it/menu_10/DTML_sfoglia_programma?pagina=55</link>
		</item>

      		<item>
			<title>COLLE DELLA VALLETTA m 2690</title>
			<pubDate>2010/10/17 00:00:02 GMT+1</pubDate>
			<description><![CDATA[2010/10/17 00:00:02 GMT+1<br />I - Valle Germanasca<br /><b>Escursionismo</b><br /><br /><i>Dalla Villa di Rodoretto (m 1432) si sale alla Borgata Bounous (m 1491), si attraversa e si arriva a Servecchio (m 1560) bella borgata in posizione panoramica sulla Valle Germanasca. Si prosegue su sentiero ripido per raggiungere il Colle di Servecchio (m 1707), modesta sella sul lungo spartiacque tra Rodoretto e Salza, percorso G.T.A. segnavia EPT 212 blu, qui s’imbocca un sentiero che ci porta su una lunga dorsale panoramica toccando il Monte Trusciera (m 2185), e poi Clot di Mouton (m 2295) per poi proseguire verso il Colle della Balma (m 2427). Il Colle della Balma non è una depressione vera e propria, ma una spalla posta alla base della cresta Est della nostra montagna, in comunicazione con il Vallone di Salza. Da qui seguire verso Sud-Ovest un sentiero in leggera salita che va a scavalcare una selletta, congiungendosi con il vecchio sentiero EPT 213 nei pressi di una vecchia sorgente permanente. Spostandosi a sinistra si prosegue su una cresta erbosa (sentiero poco evidente) per poi trovare la traccia più marcata e, con alcune svolte si guadagna il Colle della Valletta (m 2690). La discesa è dal Colle della Valletta alla Bergeria Balma, Balma, Rodoretto. Difficoltà: E. Dislivello: m 1300 circa. Tempo di percorrenza: 6 ore e mezza circa.</i>]]></description>
			<link>http://www.caipinerolo.it/menu_10/DTML_sfoglia_programma?pagina=56</link>
		</item>

      		<item>
			<title>MONTE RACCIAS m 2205</title>
			<pubDate>2010/10/24</pubDate>
			<description><![CDATA[2010/10/24<br />I - Valle Germanasca<br /><b>Escursionismo</b><br /><br /><i>Bell’escursione autunnale con panoramico giro ad anello. Partenza da Serre di Maniglia (m 1150) e salita lungo il bel sentiero 220. Inizialmente si cammina dentro un bel bosco di faggi fino alla radura di Praplumer (m 1569). Attraversato un valloncello sì tocca l’Alpe Muret, quindi si prosegue verso il Colle Clapier (m 2010). Con un ultimo ripido tratto sì tocca la panoramica cima del Raccias, posta a sentinella dei valloni di Bourçet e Massello. La discesa avverrà lungo il ripido costone Sud-Ovest con percorso libero perché senza sentiero, ma in ogni modo senza difficoltà. Attorno a quota 1750 m si raggiunge il sentiero Arturo Genre nei pressi delle Miande Praiet. Non resta che seguirlo a ritroso chiudendo l'anello a Serre di Maniglia. Tempo complessivo: 5 ore e mezza. Dislivello: m 1100. Difficoltà: E.</i>]]></description>
			<link>http://www.caipinerolo.it/menu_10/DTML_sfoglia_programma?pagina=57</link>
		</item>

      		<item>
			<title>LA VALLE DEI FRATI</title>
			<pubDate>2010/10/24</pubDate>
			<description><![CDATA[2010/10/24<br />T - Monferrato<br /><b>CAI Baby</b><br /><br /><i>Dopo l’enorme partecipazione dello scorso anno – quasi 70 tra grandi e piccini – torneremo negli splendidi colori del Monferrato d’autunno lungo il sentiero 746 del CAI di Casale. Dal centro di Ottiglio Monferrato ci incammineremo fino a una cappelletta ai margini del paese per poi raggiungere la bella frazione di Moleto, caratterizzata dalle tipiche costruzioni in tufo. Dalla vicina chiesetta di San Michele ci porteremo poi dove sorgeva un tempo la Cascina dei Frati – che da il nome all’omonima valle – un tempo di proprietà del monastero di Trino ed oggi avvolta dalla vegetazione. Dopo il consueto pranzo al sacco, torneremo al bricco di Ottiglio. A seguire ormai tradizionale merenda sinoira in compagnia. Ritrovo: ore 10 appena dopo il casello di Villanova lungo l’autostrada Torino – Piacenza (direzione Piacenza) – ore 10,45 a Ottiglio. Percorso facile e adatto a tutti. Lunghezza percorso: Km. 7,31 - Difficoltà: T (turistico).</i>]]></description>
			<link>http://www.caipinerolo.it/menu_10/DTML_sfoglia_programma?pagina=58</link>
		</item>

      		<item>
			<title>SBARUAINFESTA</title>
			<pubDate>2010/10/31 21:00:00 GMT+1</pubDate>
			<description><![CDATA[2010/10/31 21:00:00 GMT+1<br />I - Rifugio Melano- Casa Canada<br /><b>Escursionismo</b><br /><br /><b>Festa</b><br /><br /><i><p>La festa del CAI di Pinerolo</p>
<p>Partendo, per chi vorrà, a piedi dalla sede di Via Sommeiller, guadagneremo la collina di Pinerolo e, donde, l’amata Rocca Sbarua dove oggi risorge il mitico Rifugio Melano nella sua nuova veste canadese. Il programma al momento è ancora da definire, ma che per l’appuntamento sarà comunicato ai soci con ampio anticipo. L’invito è rivolto a tutti soci e non soci.</p></i>]]></description>
			<link>http://www.caipinerolo.it/menu_10/DTML_sfoglia_programma?pagina=59</link>
		</item>

      		<item>
			<title>MONTE PIETRABORGA  m 926 e MONTE SAN GIORGIO m 837</title>
			<pubDate>2010/11/07</pubDate>
			<description><![CDATA[2010/11/07<br />I - Prealpi Pinerolesi<br /><b>Escursionismo</b><br /><br /><i>Una passeggiata autunnale a bassa quota sui monti tra Piossasco e la bassa Val Sangone. Dalla frazione Pratovigero di Trana (m 680) passando per il colletto da Mônt si sale alla sommità del Monte Pietraborga, buon punto panoramico sulla pianura torinese e la Val Sangone. Ritornati al colletto si segue tutta la lunga cresta che, passando per la Montagnazza, conduce al punto culminante del Monte San Giorgio, cima che domina la pianura e l’abitato di Piossasco e su cui sorge una chiesa romanica risalente al XI secolo. L’itinerario di ritorno, anziché seguire il crinale, utilizza piste e stradine che consentono di abbreviare il percorso. Difficoltà: E. Dislivello totale in salita: m 750 circa. Tempo di percorrenza: 2 ore e mezza per l’andata; 2 ore per il ritorno.</i>]]></description>
			<link>http://www.caipinerolo.it/menu_10/DTML_sfoglia_programma?pagina=60</link>
		</item>

      		<item>
			<title>USO DEGLI STRUMENTI PER LA RICERCA DEI TRAVOLTI DA VALANGA</title>
			<pubDate>2010/11/12 21:00:00 GMT+1</pubDate>
			<description><![CDATA[2010/11/12 21:00:00 GMT+1<br />I - Sede CAI Pinerolo - via Sommeiller, 26<br /><b>Formazione</b><br /><br /><i>Lezione teorica
Entro il 2010 quasi certamente diventerà obbligo di Legge Regionalel’obbligatorietà ad essere muniti di ARVA – Pala – Sonda onde effettuare l’attività sci alpinistica.Essendo l’utilità di questi “strumenti” proporzionale alla capacità ad usarli con competenza la Sezione attiverà tre incontri esplicativi a livello teorico e pratico sul loro uso corretto.

In data da destinarsi: PROVA PRATICA SULLA NEVE</i>]]></description>
			<link>http://www.caipinerolo.it/menu_10/DTML_sfoglia_programma?pagina=61</link>
		</item>

      		<item>
			<title>USO DEGLI STRUMENTI PER LA RICERCA DEI TRAVOLTI DA VALANGA</title>
			<pubDate>2010/11/13 14:30:00 GMT+1</pubDate>
			<description><![CDATA[2010/11/13 14:30:00 GMT+1<br />I - Presso la Sede CAI Pinerolo - via Sommeiller, 26<br /><b>Formazione</b><br /><br /><i>Lezione pratica all'aperto
Entro il 2010 quasi certamente diventerà obbligo di Legge Regionalel’obbligatorietà ad essere muniti
 di ARVA – Pala – Sonda onde effettuare l’attività sci alpinistica.Essendo l’utilità di questi
 “strumenti” proporzionale alla capacità ad usarli con competenza la Sezione attiverà tre incontri
 esplicativi a livello teorico e pratico sul loro uso corretto.
In data da destinarsi: PROVA PRATICA SULLA NEVE</i>]]></description>
			<link>http://www.caipinerolo.it/menu_10/DTML_sfoglia_programma?pagina=62</link>
		</item>

      		<item>
			<title>CASCATA DEL PIS IN CERCA DEGLI STAMBECCHI</title>
			<pubDate>2010/12/12</pubDate>
			<description><![CDATA[2010/12/12<br />I - Valle Germanasca<br /><b>Escursionismo</b><br /><br /><i>La gita propone una piacevole passeggiata  invernale nel vallone di Massello, uno degli angoli più belli della Val Germanasca caratterizzato dalla cascata del Pis. L’occasione è ottima per fare alcune osservazioni naturalistiche dell’ambiente invernale e per andare alla ricerca della colonia di stambecchi che proprio in questa vallone trascorre il periodo invernale. E’ meglio essere attrezzati con le racchette da neve e per chi ne ha la possibilità, portare con sé binocolo e/o cannocchiale.</i>]]></description>
			<link>http://www.caipinerolo.it/menu_10/DTML_sfoglia_programma?pagina=63</link>
		</item>

      		<item>
			<title>AUGURI CAINSIEME</title>
			<pubDate>2010/12/16 21:00:00 GMT+1</pubDate>
			<description><![CDATA[2010/12/16 21:00:00 GMT+1<br />I - Sede CAI di Pinerolo<br /><b>Festa</b><br /><br /><i>Come tutti gli anni è bello ritrovarsi, prima di Natale nella nostra sede, per scambiarci gli auguri. Attorno a bottiglie e panettoni, con “vecchi e nuovi” soci avremo modo di rivederci e passare una bella serata in allegria.</i>]]></description>
			<link>http://www.caipinerolo.it/menu_10/DTML_sfoglia_programma?pagina=64</link>
		</item>

   
</channel>
</rss>